Translated from English with Google.
Thank you for your understanding 🙂
Competition Categories and Age Groups
Choose a level, then open your age category and instrument.
Junior · Young Artist · Professional
Junior · Ages 5–11
Select an instrument to view its own age groups, fee and repertoire.
Piano Solo
Group · Age
| Group | Age |
|---|---|
| A | 5–6 years |
| B | 7 years |
| C | 8 years |
| D | 9 years |
| E | 10 years |
| F | 11 years |
| Fee | USD 120 (1st round) · USD 80 (Final) |
|---|---|
| Preliminary round | Any choice of piano music. Chopin not required. |
| Final round | Same or different piece from the preliminary round. |
| Memorization | Required. |
Piano Duo
Group · Age
| Group | Age |
|---|---|
| A | 5–6 years |
| B | 7 years |
| C | 8 years |
| D | 9 years |
| E | 10 years |
| F | 11 years |
| Fee | USD 140 (1st round) · USD 100 (Final) |
|---|---|
| Preliminary and final rounds | One piece for one piano, four hands. Original compositions and arrangements are acceptable. The same or a different piece may be played in the final round. Chopin not required. |
| Memorization | Encouraged but not mandatory. |
Piano Concerto
Group · Age
| Group | Age |
|---|---|
| A | 6–7 years |
| B | 8–9 years |
| C | 10–11 years |
| Fee | USD 150 |
|---|---|
| One round only | One movement of any piano concerto or one short piece. Chopin not required. |
Young Artist · Ages 12–18
Select an instrument to view its own age groups, fee and repertoire.
Piano Solo
Group · Age
| Group | Age |
|---|---|
| G | 12 years |
| H | 13–14 years |
| I | 15–16 years |
| J | 17–18 years |
| Fee | USD 130 (1st round) · USD 80 (Final) |
|---|---|
| Preliminary round | Any choice of piano music. Chopin not required. |
| Final round | Groups G, H, I, J: A different piece from the preliminary round. |
| Memorization | Required. |
Piano Duo
Group · Age
| Group | Age |
|---|---|
| G | 12 years |
| H | 13–14 years |
| I | 15–16 years |
| J | 17–18 years |
| Fee | USD 150 (1st round) · USD 110 (Final) |
|---|---|
| Preliminary and final rounds | One piece for one piano, four hands. Original compositions and arrangements are acceptable. The same or a different piece may be played in the final round. |
| Memorization | Encouraged but not mandatory. |
Piano Concerto
Group · Age
| Group | Age |
|---|---|
| D | 12 years |
| E | 13 years |
| F | 14–15 years |
| G | 16 years |
| H | 17–18 years |
| Fee | USD 170 |
|---|---|
| One round only | One movement of any piano concerto or one short piece. Chopin not required. |
Professional · Ages 19–33
Select an instrument to view its own age groups, fee and repertoire.
Piano Solo
Group · Age
| Group | Age |
|---|---|
| L | 19–33 years |
| Fee | USD 150 (1st round) · USD 100 (Final) |
|---|---|
| Preliminary round | A 4–10 minute piece. Chopin not required. |
| Final round | A 7–15 minute program, including at least one piece by Chopin. |
Piano Duo
Group · Age
| Group | Age |
|---|---|
| L | 19–33 years |
| Fee | USD 200 (1st round) · USD 120 (Final) |
|---|---|
| Preliminary and final rounds | A 7–15 minute program. The same pieces must be performed in both rounds. |
Piano Concerto
Group · Age
| Group | Age |
|---|---|
| I | 19–28 years |
| J | 29–33 years |
| Fee | USD 200 |
|---|---|
| One round only | Group I · Ages 19–28 (born 1999–2008): Undergraduate and graduate music students, including current students and graduates. Repertoire: one movement only. Group J · Ages 29–33 (born 1994–1998): Participants who are not currently enrolled in an undergraduate or graduate music program. Professional pianists and other participants. Repertoire: two contrasting movements from any piano concerto. |
Young Amateur · Amateur
Young Amateur participants may also apply for an eligible Advanced category using the same piece. Submit a separate application for each category.
Young Amateur · Ages 5–16
Select an instrument to view its own age groups, fee and repertoire.
Young Amateur awards
| Award | Score |
|---|---|
| Gold | 91–100 |
| Silver | 85–90 |
| Bronze | 78–84 |
Piano Solo
Group · Age
| Group | Age |
|---|---|
| YM1 | 5–6 years |
| YM2 | 7–8 years |
| YM3 | 9–10 years |
| YM4 | 11–12 years |
| YM5 | 13–14 years |
| YM6 | 15–16 years |
| Fee | USD 100 |
|---|---|
| One round only | Solo piano piece from ABRSM, Trinity or any piano repertoire. Two pieces are permitted if shorter than 30 seconds. Chopin not required. |
Amateur · Ages 17–100
Select an instrument to view its own age groups, fee and repertoire.
Piano Solo
Group · Age
| Group | Age |
|---|---|
| M-1 | 17–30 years |
| M-2 | 31–50 years |
| M-3 | 51+ years |
| Fee | USD 130 (1st round) · USD 80 (Final) |
|---|---|
| Preliminary round | Any choice of piano music. Chopin not required. |
| Final round | Same or different piece from the preliminary round. |
| Memorization | Required. |
Piano Duo
Group · Age
| Group | Age |
|---|---|
| M-1 | 17–30 years |
| M-2 | 31–50 years |
| M-3 | 51+ years |
| Fee | USD 150 (1st round) · USD 110 (Final) |
|---|---|
| Preliminary and final rounds | One piece for one piano, four hands. Original compositions and arrangements are acceptable. The same or a different piece may be played in the final round. |
| Memorization | Encouraged but not mandatory. |
Piano Concerto
Group · Age
| Group | Age |
|---|---|
| M-1 | 17–30 years |
| M-2 | 31–50 years |
| M-3 | 51+ years |
| Fee | USD 180 |
|---|---|
| One round only | One movement of any piano concerto or one short piano concerto. Chopin not required. |
レベルを選び、年齢カテゴリーと演奏部門を開いてください。
ジュニア · ヤングアーティスト · プロフェッショナル
ジュニア · 5~11歳
演奏部門を選ぶと、その部門の年齢グループ、参加費、演奏曲目をご覧いただけます。
ピアノソロ
グループ · 年齢
| グループ | 年齢 |
|---|---|
| A | 5–6 歳 |
| B | 7 歳 |
| C | 8 歳 |
| D | 9 歳 |
| E | 10 歳 |
| F | 11 歳 |
| 参加費 | USD 120 (第1ラウンド) · USD 80 (本選) |
|---|---|
| 予備ラウンド | 任意のピアノ曲。ショパンの作品は必須ではありません。 |
| 本選ラウンド | 予備ラウンドと同じ曲、または異なる曲を演奏できます。 |
| 暗譜 | 必須。 |
ピアノデュオ
グループ · 年齢
| グループ | 年齢 |
|---|---|
| A | 5–6 歳 |
| B | 7 歳 |
| C | 8 歳 |
| D | 9 歳 |
| E | 10 歳 |
| F | 11 歳 |
| 参加費 | USD 140 (第1ラウンド) · USD 100 (本選) |
|---|---|
| 予備・本選ラウンド | 1台のピアノによる4手連弾の曲を1曲。オリジナル作品と編曲のどちらも可。本選では同じ曲、または異なる曲を選択できます。 ショパンの作品は必須ではありません。 |
| 暗譜 | 推奨(必須ではありません)。 |
ピアノ協奏曲
グループ · 年齢
| グループ | 年齢 |
|---|---|
| A | 6–7 歳 |
| B | 8–9 歳 |
| C | 10–11 歳 |
| 参加費 | USD 150 |
|---|---|
| 1ラウンドのみ | 任意のピアノ協奏曲の1楽章、または短い曲1曲。ショパンの作品は必須ではありません。 |
ヤングアーティスト · 12~18歳
演奏部門を選ぶと、その部門の年齢グループ、参加費、演奏曲目をご覧いただけます。
ピアノソロ
グループ · 年齢
| グループ | 年齢 |
|---|---|
| G | 12 歳 |
| H | 13–14 歳 |
| I | 15–16 歳 |
| J | 17–18 歳 |
| 参加費 | USD 130 (第1ラウンド) · USD 80 (本選) |
|---|---|
| 予備ラウンド | 任意のピアノ曲。ショパンの作品は必須ではありません。 |
| 本選ラウンド | グループG、H、I、J:予備ラウンドで演奏した曲とは異なる曲。 |
| 暗譜 | 必須。 |
ピアノデュオ
グループ · 年齢
| グループ | 年齢 |
|---|---|
| G | 12 歳 |
| H | 13–14 歳 |
| I | 15–16 歳 |
| J | 17–18 歳 |
| 参加費 | USD 150 (第1ラウンド) · USD 110 (本選) |
|---|---|
| 予備・本選ラウンド | 1台のピアノによる4手連弾の曲を1曲。オリジナル作品と編曲のどちらも可。本選では同じ曲、または異なる曲を選択できます。 |
| 暗譜 | 推奨(必須ではありません)。 |
ピアノ協奏曲
グループ · 年齢
| グループ | 年齢 |
|---|---|
| D | 12 歳 |
| E | 13 歳 |
| F | 14–15 歳 |
| G | 16 歳 |
| H | 17–18 歳 |
| 参加費 | USD 170 |
|---|---|
| 1ラウンドのみ | 任意のピアノ協奏曲の1楽章、または短い曲1曲。ショパンの作品は必須ではありません。 |
プロフェッショナル · 19~33歳
演奏部門を選ぶと、その部門の年齢グループ、参加費、演奏曲目をご覧いただけます。
ピアノソロ
グループ · 年齢
| グループ | 年齢 |
|---|---|
| L | 19–33 歳 |
| 参加費 | USD 150 (第1ラウンド) · USD 100 (本選) |
|---|---|
| 予備ラウンド | 4~10分の曲。ショパンの作品は必須ではありません。 |
| 本選ラウンド | 7~15分のプログラム。ショパンの作品を少なくとも1曲含めてください。 |
ピアノデュオ
グループ · 年齢
| グループ | 年齢 |
|---|---|
| L | 19–33 歳 |
| 参加費 | USD 200 (第1ラウンド) · USD 120 (本選) |
|---|---|
| 予備・本選ラウンド | 7~15分のプログラム。両ラウンドで同じ曲を演奏してください。 |
ピアノ協奏曲
グループ · 年齢
| グループ | 年齢 |
|---|---|
| I | 19–28 歳 |
| J | 29–33 歳 |
| 参加費 | USD 200 |
|---|---|
| 1ラウンドのみ | グループI · 19~28歳(1999~2008年生まれ): 音楽を専攻する大学生・大学院生。在学生および卒業生を含みます。演奏曲目:1楽章のみ。 グループJ · 29~33歳(1994~1998年生まれ): 現在、大学または大学院の音楽課程に在籍していない参加者。プロのピアニストおよびその他の参加者。演奏曲目:任意のピアノ協奏曲から対照的な2楽章。 |
ヤングアマチュア · アマチュア
ヤングアマチュアの参加者は、参加資格に合うAdvanced部門にも同じ曲で同時に申し込めます。部門ごとに別途お申し込みください。
ヤングアマチュア · 5~16歳
演奏部門を選ぶと、その部門の年齢グループ、参加費、演奏曲目をご覧いただけます。
ヤングアマチュアの表彰基準
| 賞 | 得点 |
|---|---|
| ゴールド | 91–100 |
| シルバー | 85–90 |
| ブロンズ | 78–84 |
ピアノソロ
グループ · 年齢
| グループ | 年齢 |
|---|---|
| YM1 | 5–6 歳 |
| YM2 | 7–8 歳 |
| YM3 | 9–10 歳 |
| YM4 | 11–12 歳 |
| YM5 | 13–14 歳 |
| YM6 | 15–16 歳 |
| 参加費 | USD 100 |
|---|---|
| 1ラウンドのみ | ABRSM、Trinity、または任意のピアノ独奏曲。演奏時間が30秒未満の場合は2曲まで可。ショパンの作品は必須ではありません。 |
アマチュア · 17~100歳
演奏部門を選ぶと、その部門の年齢グループ、参加費、演奏曲目をご覧いただけます。
ピアノソロ
グループ · 年齢
| グループ | 年齢 |
|---|---|
| M-1 | 17–30 歳 |
| M-2 | 31–50 歳 |
| M-3 | 51+ 歳 |
| 参加費 | USD 130 (第1ラウンド) · USD 80 (本選) |
|---|---|
| 予備ラウンド | 任意のピアノ曲。ショパンの作品は必須ではありません。 |
| 本選ラウンド | 予備ラウンドと同じ曲、または異なる曲を演奏できます。 |
| 暗譜 | 必須。 |
ピアノデュオ
グループ · 年齢
| グループ | 年齢 |
|---|---|
| M-1 | 17–30 歳 |
| M-2 | 31–50 歳 |
| M-3 | 51+ 歳 |
| 参加費 | USD 150 (第1ラウンド) · USD 110 (本選) |
|---|---|
| 予備・本選ラウンド | 1台のピアノによる4手連弾の曲を1曲。オリジナル作品と編曲のどちらも可。本選では同じ曲、または異なる曲を選択できます。 |
| 暗譜 | 推奨(必須ではありません)。 |
ピアノ協奏曲
グループ · 年齢
| グループ | 年齢 |
|---|---|
| M-1 | 17–30 歳 |
| M-2 | 31–50 歳 |
| M-3 | 51+ 歳 |
| 参加費 | USD 180 |
|---|---|
| 1ラウンドのみ | 任意のピアノ協奏曲の1楽章、または短いピアノ協奏曲1曲。ショパンの作品は必須ではありません。 |
수준을 선택한 뒤, 해당 연령 카테고리와 연주 부문을 펼쳐 주세요.
주니어 · 영 아티스트 · 프로페셔널
주니어 · 5–11세
연주 부문을 선택하면 해당 부문의 연령 그룹, 참가비와 연주곡 안내를 볼 수 있습니다.
피아노 솔로
그룹 · 연령
| 그룹 | 연령 |
|---|---|
| A | 5–6 세 |
| B | 7 세 |
| C | 8 세 |
| D | 9 세 |
| E | 10 세 |
| F | 11 세 |
| 참가비 | USD 120 (예선) · USD 80 (본선) |
|---|---|
| 예선 | 자유 선택 피아노 곡. 쇼팽 곡은 필수가 아닙니다. |
| 본선 | 예선과 동일하거나 다른 곡을 연주할 수 있습니다. |
| 암보 | 필수. |
피아노 듀오
그룹 · 연령
| 그룹 | 연령 |
|---|---|
| A | 5–6 세 |
| B | 7 세 |
| C | 8 세 |
| D | 9 세 |
| E | 10 세 |
| F | 11 세 |
| 참가비 | USD 140 (예선) · USD 100 (본선) |
|---|---|
| 예선 및 본선 | 한 대의 피아노를 위한 네 손 연주곡 1곡. 원작과 편곡 모두 허용됩니다. 본선에서는 동일하거나 다른 곡을 선택할 수 있습니다. 쇼팽 곡은 필수가 아닙니다. |
| 암보 | 권장하지만 필수는 아닙니다. |
피아노 협주곡
그룹 · 연령
| 그룹 | 연령 |
|---|---|
| A | 6–7 세 |
| B | 8–9 세 |
| C | 10–11 세 |
| 참가비 | USD 150 |
|---|---|
| 단일 라운드 | 피아노 협주곡의 한 악장 또는 짧은 곡 1곡. 쇼팽 곡은 필수가 아닙니다. |
영 아티스트 · 12–18세
연주 부문을 선택하면 해당 부문의 연령 그룹, 참가비와 연주곡 안내를 볼 수 있습니다.
피아노 솔로
그룹 · 연령
| 그룹 | 연령 |
|---|---|
| G | 12 세 |
| H | 13–14 세 |
| I | 15–16 세 |
| J | 17–18 세 |
| 참가비 | USD 130 (예선) · USD 80 (본선) |
|---|---|
| 예선 | 자유 선택 피아노 곡. 쇼팽 곡은 필수가 아닙니다. |
| 본선 | G, H, I, J 그룹: 예선에서 연주한 곡과 다른 곡. |
| 암보 | 필수. |
피아노 듀오
그룹 · 연령
| 그룹 | 연령 |
|---|---|
| G | 12 세 |
| H | 13–14 세 |
| I | 15–16 세 |
| J | 17–18 세 |
| 참가비 | USD 150 (예선) · USD 110 (본선) |
|---|---|
| 예선 및 본선 | 한 대의 피아노를 위한 네 손 연주곡 1곡. 원작과 편곡 모두 허용됩니다. 본선에서는 동일하거나 다른 곡을 선택할 수 있습니다. |
| 암보 | 권장하지만 필수는 아닙니다. |
피아노 협주곡
그룹 · 연령
| 그룹 | 연령 |
|---|---|
| D | 12 세 |
| E | 13 세 |
| F | 14–15 세 |
| G | 16 세 |
| H | 17–18 세 |
| 참가비 | USD 170 |
|---|---|
| 단일 라운드 | 피아노 협주곡의 한 악장 또는 짧은 곡 1곡. 쇼팽 곡은 필수가 아닙니다. |
프로페셔널 · 19–33세
연주 부문을 선택하면 해당 부문의 연령 그룹, 참가비와 연주곡 안내를 볼 수 있습니다.
피아노 솔로
그룹 · 연령
| 그룹 | 연령 |
|---|---|
| L | 19–33 세 |
| 참가비 | USD 150 (예선) · USD 100 (본선) |
|---|---|
| 예선 | 4–10분 길이의 곡. 쇼팽 곡은 필수가 아닙니다. |
| 본선 | 7–15분 길이의 프로그램. 쇼팽 작품을 최소 1곡 포함해야 합니다. |
피아노 듀오
그룹 · 연령
| 그룹 | 연령 |
|---|---|
| L | 19–33 세 |
| 참가비 | USD 200 (예선) · USD 120 (본선) |
|---|---|
| 예선 및 본선 | 7–15분 길이의 프로그램. 예선과 본선에서 동일한 곡을 연주해야 합니다. |
피아노 협주곡
그룹 · 연령
| 그룹 | 연령 |
|---|---|
| I | 19–28 세 |
| J | 29–33 세 |
| 참가비 | USD 200 |
|---|---|
| 단일 라운드 | I 그룹 · 19–28세 (1999–2008년 출생): 음악 전공 대학생 및 대학원생으로, 재학생과 졸업생을 포함합니다. 연주곡: 한 악장만 연주. J 그룹 · 29–33세 (1994–1998년 출생): 현재 대학 또는 대학원 음악 과정에 재학 중이 아닌 참가자. 전문 피아니스트 및 기타 참가자. 연주곡: 피아노 협주곡의 대조적인 두 악장. |
청소년 아마추어 · 성인 아마추어
청소년 아마추어 참가자는 참가 자격에 맞는 Advanced 부문에도 같은 곡으로 동시 지원할 수 있습니다. 각 부문별로 별도 신청서를 제출해 주세요.
청소년 아마추어 · 5–16세
연주 부문을 선택하면 해당 부문의 연령 그룹, 참가비와 연주곡 안내를 볼 수 있습니다.
청소년 아마추어 시상 기준
| 상 | 점수 |
|---|---|
| 골드 | 91–100 |
| 실버 | 85–90 |
| 브론즈 | 78–84 |
피아노 솔로
그룹 · 연령
| 그룹 | 연령 |
|---|---|
| YM1 | 5–6 세 |
| YM2 | 7–8 세 |
| YM3 | 9–10 세 |
| YM4 | 11–12 세 |
| YM5 | 13–14 세 |
| YM6 | 15–16 세 |
| 참가비 | USD 100 |
|---|---|
| 단일 라운드 | ABRSM, Trinity 또는 자유 선택 피아노 독주곡. 연주 시간이 30초 미만인 경우 두 곡까지 가능합니다. 쇼팽 곡은 필수가 아닙니다. |
아마추어 · 17–100세
연주 부문을 선택하면 해당 부문의 연령 그룹, 참가비와 연주곡 안내를 볼 수 있습니다.
피아노 솔로
그룹 · 연령
| 그룹 | 연령 |
|---|---|
| M-1 | 17–30 세 |
| M-2 | 31–50 세 |
| M-3 | 51+ 세 |
| 참가비 | USD 130 (예선) · USD 80 (본선) |
|---|---|
| 예선 | 자유 선택 피아노 곡. 쇼팽 곡은 필수가 아닙니다. |
| 본선 | 예선과 동일하거나 다른 곡을 연주할 수 있습니다. |
| 암보 | 필수. |
피아노 듀오
그룹 · 연령
| 그룹 | 연령 |
|---|---|
| M-1 | 17–30 세 |
| M-2 | 31–50 세 |
| M-3 | 51+ 세 |
| 참가비 | USD 150 (예선) · USD 110 (본선) |
|---|---|
| 예선 및 본선 | 한 대의 피아노를 위한 네 손 연주곡 1곡. 원작과 편곡 모두 허용됩니다. 본선에서는 동일하거나 다른 곡을 선택할 수 있습니다. |
| 암보 | 권장하지만 필수는 아닙니다. |
피아노 협주곡
그룹 · 연령
| 그룹 | 연령 |
|---|---|
| M-1 | 17–30 세 |
| M-2 | 31–50 세 |
| M-3 | 51+ 세 |
| 참가비 | USD 180 |
|---|---|
| 단일 라운드 | 피아노 협주곡의 한 악장 또는 짧은 피아노 협주곡 1곡. 쇼팽 곡은 필수가 아닙니다. |
Special Diplomas
The Best Performers
of Chopin works in Young Artists and Professional cagegories will be awarded a diploma issued by the
Fryderyk Chopin Society in Poland
http:// tifc.chopin.pl